Location saisonnière de studios en Martinique
Idéalement située sur le site calme et privilégié de L’ANSE BONNEVILLE, à l'extrémité de la presqu'île de la Caravelle, la résidence VANILLE DES ISLES offre une base de départ idéale pour découvrir toute la MARTINIQUE.
Pour réussir vos vacances à TARTANE, nous vous proposons quatre confortables studios à louer entièrement équipés et indépendants dans une agréable maison créole récente en bois. Entourés d’un jardin tropical, et situés sur une crête, nos studios de vacances en Martinique bénéficient d’une ventilation naturelle et permanente par les alizés, et offrent tous une vue exceptionnelle sur les deux côtés de la presqu’île.
D’un côté, l’Anse l’Etang et le nord de la Martinique, avec la montagne Pelée en toile de fond, et la Dominique au loin par temps clair. Côté sud, une vue inoubliable qui ravira les amoureux de la nature sur la baie du Trésor « intacte » de toute construction de l’autre.
Chaque location de studio décoré avec raffinement comprend :
- une kitchenette équipée,
- un salon avec lit double et canapé clic clac,
- une salle d'eau,
- une terrasse,
- un téléviseur,
- un accès à la piscine,
- un accès au jacuzzi,
- un accès wi-fi,
- une climatisation,
Le linge de maison et de toilette vous est fourni, à l'exception des draps de bains.
Tarifs de location studios en Martinique
Adaptés à tous les budgets, nos hébergements et studios de location vacances créoles sauront vous séduire.
Tarif pour 2 | Tarif pour 4 | |||
---|---|---|---|---|
Tarif jour | Tarif semaine (+40€ de ménage) |
Tarif jour | Tarif semaine (+40€ de ménage) |
|
Du 31/10/2024 au 03/11/2024 | 100€ | 700€ | 107€ | 750€ |
Du 04/11/2024 au 20/12/2024 | 86€ | 600€ | 93€ | 650€ |
Du 21/12/2024 au 10/05/2025 | 108€ | 755€ | 117€ | 815€ |
Du 11/05/2025 au 04/07/2025 | 86€ | 600€ | 93€ | 650€ |
Du 05/07/2025 au 29/08/2025 | 100€ | 700€ | 107€ | 750€ |
Du 30/08/2025 au 17/10/2025 | 86€ | 600€ | 93€ | 650€ |
Du 18/10/2025 au 02/11/2025 | 100€ | 700€ | 107€ | 750€ |
Du 03/11/2025 au 19/12/2025 | 86€ | 600€ | 93€ | 650€ |
Du 20/12/2025 au 03/05/2026 | 108€ | 755€ | 117€ | 815€ |
Du 04/05/2026 au 03/07/2026 | 86€ | 600€ | 93€ | 650€ |
Du 04/07/2026 au 30/08/2026 | 100€ | 700€ | 107€ | 750€ |
Du 31/08/2026 au 16/10/2026 | 86€ | 600€ | 93€ | 650€ |
Du 17/10/2026 au 01/11/2026 | 100€ | 700€ | 107€ | 750€ |
Du 02/11/2026 au 18/12/2026 | 86€ | 600€ | 93€ | 650€ |
Du 19/12/2026 au 03/01/2027 | 108€ | 755€ | 117€ | 815€ |
Options :
- Petit déjeuner à 8€ par personne
- Dîner créole à base de poisson à 25€/30€ par personne